Wie schon 2008 ging auch in diesem Jahr der Stadfestpokal nach Gera. 26 Teilnehmer spielten 6 Runden Schweizer System.
Tabelle
| Platz | Name | Verein | Pkte. | W.1 | W.2 |
| 1 | Hoffmann, Tim | Gera | 5.5 | 22.50 | 123.50 |
| 2 | Baulig, Manuel | Hermsdorf | 5.0 | 22.50 | 119.50 |
| 3 | Schott, Elisabeth | Zeulenroda | 4.5 | 22.50 | 118.50 |
| 4 | Nelson, Philip Charles | Gera | 4.5 | 21.50 | 125.50 |
| 5 | Wolf, Florian | Zeulenroda | 4.0 | 23.00 | 118.50 |
| 6 | Petermann, Tessa | Triptis | 4.0 | 18.50 | 122.00 |
| 7 | Blumenstein, Nick | Zeulenroda | 4.0 | 18.00 | 108.00 |
| 8 | Davies, Tim | Zeulenroda | 4.0 | 17.50 | 114.00 |
| 9 | Schott, Arthur | Zeulenroda | 4.0 | 14.50 | 103.00 |
| 10 | Lantzsch, Toni | Hermsdorf | 3.5 | 22.50 | 114.50 |
| 11 | Dathe, Maximilian | Gera | 3.0 | 21.00 | 114.00 |
| 12 | Schettler, Sebastian | Weida | 3.0 | 19.00 | 119.00 |
| 13 | Prütting, Lucas | Zeulenroda | 3.0 | 18.00 | 104.50 |
| 14 | Pohl, Max-Richard | Hermsdorf | 3.0 | 18.00 | 96.50 |
| 15 | Schott, Maria | Zeulenroda | 3.0 | 17.50 | 97.00 |
| 16 | Kaul, Lukas | Zeulenroda | 3.0 | 17.00 | 109.00 |
| 17 | Prütting, Marcus | Zeulenroda | 3.0 | 17.00 | 103.00 |
| 18 | Schlutter, Marie-Luise | Zeulenroda | 2.0 | 19.50 | 117.00 |
| 19 | Schulz, Phillip | Hermsdorf | 2.0 | 18.50 | 106.50 |
| 20 | Kutzner, Lucas | Zeulenroda | 2.0 | 18.00 | 104.00 |
| 21 | Förster, Saskia | Zeulenroda | 2.0 | 14.50 | 104.00 |
| 22 | Düwert, Florian | Weida | 2.0 | 14.00 | 95.00 |
| 23 | Pfeffer, Patrick | Hermsdorf | 1.0 | 14.00 | 97.50 |
| 24 | Seidel, Constantin | Hermsdorf | 1.0 | 14.00 | 96.00 |
| 25 | Spindler, Marvin | Zeulenroda | 1.0 | 13.00 | 88.00 |
| 26 | Kohl, Natalie | Meuselwitz | 1.0 | 12.00 | 90.00 |
Erläuterungen
Pkte. | - | Punkte |
W.1 | - | Buchholzwertung |
W.2 | - | verfeinerte Buchholzwertung |
Runde 1
| 1: | Spindler, Marvin | - | Schettler, Sebastian | 0:1 |
| 2: | Prütting, Marcus | - | Schulz, Phillip | 1:0 |
| 3: | Davies, Tim | - | Düwert, Florian | 1:0 |
| 4: | Blumenstein, Nick | - | Dathe, Maximilian | 0:1 |
| 5: | Kaul, Lukas | - | Hoffmann, Tim | 0:1 |
| 6: | Pfeffer, Patrick | - | Schott, Maria | 0:1 |
| 7: | Schott, Elisabeth | - | Nelson, Philip Charles | 0.5:0.5 |
| 8: | Petermann, Tessa | - | Wolf, Florian | 0:1 |
| 9: | Schlutter, Marie-Luise | - | Förster, Saskia | 1:0 |
| 10: | Kutzner, Lucas | - | Baulig, Manuel | 0:1 |
| 11: | Pohl, Max-Richard | - | Prütting, Lucas | 0:1 |
| 12: | Seidel, Constantin | - | Kohl, Natalie | 1:0 |
| 13: | Lantzsch, Toni | - | Schott, Arthur | 1:0 |
Runde 2
| 1: | Schettler, Sebastian | - | Lantzsch, Toni | 0.5:0.5 |
| 2: | Schott, Maria | - | Seidel, Constantin | 1:0 |
| 3: | Baulig, Manuel | - | Prütting, Marcus | 1:0 |
| 4: | Wolf, Florian | - | Davies, Tim | 1:0 |
| 5: | Prütting, Lucas | - | Schlutter, Marie-Luise | 0:1 |
| 6: | Hoffmann, Tim | - | Dathe, Maximilian | 1:0 |
| 7: | Nelson, Philip Charles | - | Kaul, Lukas | 1:0 |
| 8: | Förster, Saskia | - | Schott, Elisabeth | 0:1 |
| 9: | Kohl, Natalie | - | Blumenstein, Nick | 0:1 |
| 10: | Düwert, Florian | - | Kutzner, Lucas | 0:1 |
| 11: | Schulz, Phillip | - | Petermann, Tessa | 0:1 |
| 12: | Pfeffer, Patrick | - | Pohl, Max-Richard | 0:1 |
| 13: | Schott, Arthur | - | Spindler, Marvin | 1:0 |
Runde 3
| 1: | Schlutter, Marie-Luise | - | Wolf, Florian | 0:1 |
| 2: | Schott, Maria | - | Hoffmann, Tim | 0:1 |
| 3: | Lantzsch, Toni | - | Baulig, Manuel | 0:1 |
| 4: | Schott, Elisabeth | - | Schettler, Sebastian | 0.5:0.5 |
| 5: | Dathe, Maximilian | - | Nelson, Philip Charles | 0:1 |
| 6: | Davies, Tim | - | Prütting, Lucas | 1:0 |
| 7: | Kutzner, Lucas | - | Petermann, Tessa | 0:1 |
| 8: | Seidel, Constantin | - | Schott, Arthur | 0:1 |
| 9: | Pohl, Max-Richard | - | Förster, Saskia | 1:0 |
| 10: | Blumenstein, Nick | - | Prütting, Marcus | 1:0 |
| 11: | Kaul, Lukas | - | Schulz, Phillip | 0:1 |
| 12: | Spindler, Marvin | - | Düwert, Florian | 0:1 |
| 13: | Kohl, Natalie | - | Pfeffer, Patrick | 0:1 |
Runde 4
| 1: | Wolf, Florian | - | Hoffmann, Tim | 0:1 |
| 2: | Nelson, Philip Charles | - | Baulig, Manuel | 0:1 |
| 3: | Petermann, Tessa | - | Schott, Elisabeth | 0:1 |
| 4: | Schettler, Sebastian | - | Schlutter, Marie-Luise | 1:0 |
| 5: | Schott, Arthur | - | Pohl, Max-Richard | 0:1 |
| 6: | Blumenstein, Nick | - | Schott, Maria | 1:0 |
| 7: | Lantzsch, Toni | - | Davies, Tim | 1:0 |
| 8: | Dathe, Maximilian | - | Seidel, Constantin | 1:0 |
| 9: | Prütting, Lucas | - | Kutzner, Lucas | 1:0 |
| 10: | Prütting, Marcus | - | Düwert, Florian | 1:0 |
| 11: | Schulz, Phillip | - | Pfeffer, Patrick | 1:0 |
| 12: | Förster, Saskia | - | Kaul, Lukas | 0:1 |
| 13: | Spindler, Marvin | - | Kohl, Natalie | 0:1 |
Runde 5
| 1: | Hoffmann, Tim | - | Baulig, Manuel | 1:0 |
| 2: | Wolf, Florian | - | Schettler, Sebastian | 1:0 |
| 3: | Schott, Elisabeth | - | Lantzsch, Toni | 1:0 |
| 4: | Pohl, Max-Richard | - | Blumenstein, Nick | 0:1 |
| 5: | Prütting, Marcus | - | Prütting, Lucas | 0:1 |
| 6: | Petermann, Tessa | - | Dathe, Maximilian | 1:0 |
| 7: | Schott, Maria | - | Schott, Arthur | 0:1 |
| 8: | Davies, Tim | - | Schulz, Phillip | 1:0 |
| 9: | Schlutter, Marie-Luise | - | Nelson, Philip Charles | 0:1 |
| 10: | Kutzner, Lucas | - | Seidel, Constantin | 1:0 |
| 11: | Pfeffer, Patrick | - | Kaul, Lukas | 0:1 |
| 12: | Düwert, Florian | - | Kohl, Natalie | 1:0 |
| 13: | Förster, Saskia | - | Spindler, Marvin | 1:0 |
Runde 6
| 1: | Hoffmann, Tim | - | Schott, Elisabeth | 0.5:0.5 |
| 2: | Baulig, Manuel | - | Blumenstein, Nick | 1:0 |
| 3: | Nelson, Philip Charles | - | Wolf, Florian | 1:0 |
| 4: | Schettler, Sebastian | - | Petermann, Tessa | 0:1 |
| 5: | Pohl, Max-Richard | - | Davies, Tim | 0:1 |
| 6: | Schott, Arthur | - | Prütting, Lucas | 1:0 |
| 7: | Dathe, Maximilian | - | Schlutter, Marie-Luise | 1:0 |
| 8: | Kaul, Lukas | - | Kutzner, Lucas | 1:0 |
| 9: | Schulz, Phillip | - | Lantzsch, Toni | 0:1 |
| 10: | Düwert, Florian | - | Schott, Maria | 0:1 |
| 11: | Seidel, Constantin | - | Spindler, Marvin | 0:1 |
| 12: | Pfeffer, Patrick | - | Förster, Saskia | 0:1 |
| 13: | Kohl, Natalie | - | Prütting, Marcus | 0:1 |
