Ostthüringer Einzelmeisterschaften 2011
Mit 19 Teilnehmern stellte der TSV erneut eine der größten und erfolgreichsten Delegationen des Schachbezirks. Dass sich 8 Spieler (gekennz. mit *) für die Thüringer Einzelmeisterschaft qualifizieren konnten ist ein erfreuliches Ergebnis. Der Trainerstab aus Diana Skibbe und Manfred Wolf war nicht zuletzt verantwortlich dafür.
Ergebnisse
| Altersklasse | Platz | Name |
| U18w | 2 | Elisabeth Schott* |
| U18m | 6 | Lucas Prütting |
| U16m | 3 | Benjamin Glock* |
| 4 | Arthur Schott* | |
| 5 | Florian Wolf | |
| 6 | Sebastian Pufe | |
| 7 | Nick Blumenstein | |
| 8 | Timothy Davies | |
| U14m | 9 | Marcus Prütting |
| 21 | Eric Färber | |
| U14w | 1 | Maria Schott* |
| U12m | 7 | Julien Mehlow* |
| 10 | Marvin Spindler | |
| U10m | 5 | Lukas Köhler* |
| 6 | Max Schmutzler* | |
| 11 | Jonas Neisch | |
| 14 | Jonas Bergmann | |
| U8w | 2 | Anna Neisch* |
