Schach Kreisliga Greiz Spieljahr 2011/12 | |||
Mannschaft: | TSV Zeulenroda 3 | ||
Mannschaftsleiter: | Elvira Martin, | ||
Tel. 03661/434282 | |||
Spiellokal: | Schachraum Turnhalle Friedrich-Engels-Str. Zeulenroda | ||
Aufstellung: | Brett | Name | Pass-Nr. |
1 | Ziehm, Manfred | 0042 | |
2 | Blumenstein, Nick | 1008 | |
3 | Martin, Elvira | 0114 | |
4 | Davies, Timothy | 1001 | |
Mannschaft: | TSV Zeulenroda 4 | ||
Mannschaftsleiter: | Manfred Wolf, Otto-Grothewohl Ring 29 07937 Zeulenroda | ||
Tel. 036628 / 82935 | E-Mail: Manfred-Wolf-ZR@t-online.de | ||
Spiellokal: | Schachraum Turnhalle Friedrich-Engels-Str. Zeulenroda | ||
Aufstellung: | Brett | Pass-Nr. | |
1 | Wolf, Manfred | 0029 | |
2 | Prütting, Marcus | 0155 | |
3 | Ernst, Anabell | 1014 | |
4 | Pufe, Sebastian | 0138 | |
Mannschaft: | TuS Weida 2 | ||
Mannschaftsleiter: | Sebastian Lorenz Schlossstraße 21 07980 Berga | ||
Spiellokal: | Klubraum am Sportplatz Grochwitzer Weg 60 07570 Weida | ||
Aufstellung: | Brett | Pass-Nr. | |
1 | Fuchs, Tristan | 1008 | |
2 | Schubach, Sebastian | 1007 | |
3 | Lorenz, Sebastian | 1005 | |
4 | Stapf, Heinz | 1003 | |
Mannschaft: | ThSV Triebes 2 | ||
Mannschaftsleiter: | Peter Leistner Genossenschaftsstraße 19 07957 Langenwetzendorf | ||
E-Mail: peter_leistner@web.de | |||
Spiellokal: | Regelschule "Georg Kresse" Triebes Dr.- W.-Külz- Str. 19a Triebes | ||
Aufstellung: | Brett | Pass-Nr. | |
1 | Böhm, Johannes | 0051 | |
2 | Zirk, Robert | 1001 | |
3 | Gürth, Michelle | 1011 | |
4 | Weiser, Klaus | 1018 | |
Mannschaft: | SK 1881 Greiz | ||
Mannschaftsleiter: | Alexander Neudeck Leonhardtstr. 12 07973 Greiz | ||
E-Mail: Alexander.Neudeck@fh-zwickau.de | |||
Spiellokal: | Gaststätte Feldschlösschen Feldschlösschenstr. 4 07973 Greiz | ||
Aufstellung: | Brett | Pass-Nr. | |
1 | Hermann, Dieter | 070 | |
2 | Neudeck, Alexander | 065 | |
3 | Härtl, Dietmar | 075 | |
4 | Neudeck, Hans-Joachim | 066 | |
