28 Teilnehmer aus Weida, Triebes und Zeulenroda kämpften in diesem Jahr um die Medaillen. Wegen des Ferienwochenendes musste doch der eine oder andere Spieler auf den Start verzichten. Trotzdem wurde hart gekämpft. Unsere TSV-Spieler waren dabei mit 7 der 10 Altersklassensiege erneut die Erfolgreichsten.
Ergebnisse
| Altersklasse | Platz | Name | Verein |
| U18m | 1 | Lucas Prütting | Zeulenroda |
| U16m | 1 | Nick Blumenstein | Zeulenroda |
| 2 | Sandro Liebold | Zeulenroda | |
| U14m | 1 | Marcus Prütting | Zeulenroda |
| 2 | Eric Schubert | Triebes | |
| 3 | Norman Kranert | Triebes | |
| U14w | 1 | Annabell Ernst | Zeulenroda |
| U12m | 1 | Marvin Spindler | Zeulenroda |
| 2 | Niklas Edis | Weida | |
| U12w | 1 | Michelle Gürth | Triebes |
| U11m | 1 | Maximilian Raths | Weida |
| 2 | Anton Lovich | Weida | |
| 3 | Leonardo Winter | Weida | |
| 3 | Jannik Jukiel | Triebes | |
| 5 | Max Schwengber | Weida | |
| 6 | Sascha Winter | Triebes | |
| 7 | Lars Göppner | Triebes | |
| 8 | Michael Reichow | Weida | |
| U10m | 1 | Tobias Rudolf | Weida |
| 2 | David Hilpert | Triebes | |
| 3 | Franz Vogel | Triebes | |
| 3 | Maximilian Kirsch | Zeulenroda | |
| 5 | Tobi Meyer | Triebes | |
| 6 | Benjamin Holtz | Zeulenroda | |
| 7 | Niklas Kosterzewa | Weida | |
| U8m | 1 | Julien Mehlow | Zeulenroda |
| U8w | 1 | Anna Neisch | Zeulenroda |
| 2 | Maja Bergemann | Zeulenroda | |
| 3 | Alina Loik | Zeulenroda | |
| 3 | Hannah Weigelt | Zeulenroda |
